服務(wù)熱線(xiàn)
13621689558
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC
SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸
C96SDB63-500C日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 單桿雙作用
產(chǎn)品型號(hào):C96SDB63-500C
更新時(shí)間:2025-01-12
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:620
86-021-31429068
產(chǎn)品分類(lèi)
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 單桿雙作用
C96SDB63-500C
C96 系列 符合ISO(15552)標(biāo)準(zhǔn) 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用
●追加系列 C96-W、C96K、C96K-W、C96Y系列 [New]
●追加定制規(guī)格 [New]
●輕量:最多減小17%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間
●墊緩沖使活塞停止時(shí)的金屬噪音減小
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
氣缸行程 | 500 | 氣缸行程 500mm |
帶防護(hù)套 | - | 無(wú)防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
緩沖 | C | 兩側(cè)氣緩沖+墊緩沖 |
帶防護(hù)套2 | - | 無(wú)防護(hù)套 |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
配管口徑 (空氣壓通口) | 3/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
通口螺紋的種類(lèi) | G |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M16X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周?chē)鷾囟?最小值 [°C] | -10 ℃ |
周?chē)鷾囟?最大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程長(zhǎng)度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長(zhǎng)度允差 最大值 [mm] | 2 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 2803 mm2 |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 單桿雙作用
C96SDB63-500C